Drei klare Pakete. 14 Tage kostenlos testen. Starte klein — skaliere groß.
Starte wo du stehst — und upgrade, wenn du wächst.
HR, Projekte & interne Koordination. Ergänzungspaket — nur kombinierbar mit Professional oder KI.
| Kundenverwaltung & Kontaktpflege | ✓ |
| Kalender (Google & Outlook Sync) | ✓ |
| Aufgabenmanagement & Erinnerungen | ✓ |
| Echtzeit-Teamkollaboration | ✓ |
| Mobile PWA App & Push-Notifications | ✓ |
| Projektplanung & Zeiterfassung | ✓ |
| Budget-Tracking & Risiko-Alerts | ✓ |
| Bewerbermanagement & Onboarding | ✓ |
| E-Mail Empfang, Templates & Newsletter | ✓ |
| WhatsApp Empfang & Chat-Historie | ✓ |
| Lead-Management & Pipeline | — |
| Direktanruf per Klick & Routenplanung | — |
| Video-Angebote & Sprachmemos | — |
| WhatsApp Templates & Broadcasts | — |
| Chatbot (24/7 Lead-Qualifizierung) | — |
| Konversionsraten & Echtzeit-Analytics | — |
| Performance-Rangliste & Anrufzeiten | — |
| KI-Telefonie & KI-Search | — |
| KI Credits System | — |
CRM, WhatsApp, Automationen & Analytics für aktive Vertriebsteams.
| Kundenverwaltung & Kontaktpflege | ✓ |
| Kalender (Google & Outlook Sync) | ✓ |
| Aufgabenmanagement & Erinnerungen | ✓ |
| Echtzeit-Teamkollaboration | ✓ |
| Mobile PWA App & Push-Notifications | ✓ |
| Projektplanung & Zeiterfassung | ✓ |
| Budget-Tracking & Risiko-Alerts | ✓ |
| Bewerbermanagement & Onboarding | ✓ |
| E-Mail Empfang, Templates & Newsletter | ✓ |
| WhatsApp Empfang & Chat-Historie | ✓ |
| 1 WhatsApp-Nummer inklusive | ✓ |
| Lead-Management & Pipeline | ✓ |
| Direktanruf per Klick & Routenplanung | ✓ |
| Video-Angebote & Sprachmemos | ✓ |
| Challenges & Gamification | ✓ |
| WhatsApp Templates & Broadcasts | ✓ |
| Chatbot (24/7 Lead-Qualifizierung) | ✓ |
| Konversionsraten & Echtzeit-Analytics | ✓ |
| Performance-Rangliste & Anrufzeiten | ✓ |
| LinkedIn-Integration | Add-on · 5 €/Account |
| KI-Telefonie & KI-Search | — |
| Weiterer WA-Account | +39 €/Monat |
| Weiterer User | +10 €/Monat |
Alles aus Professional + KI-Telefonie, KI-Search & KI Credits — vollautomatisch.
| Kundenverwaltung & Kontaktpflege | ✓ |
| Kalender (Google & Outlook Sync) | ✓ |
| Aufgabenmanagement & Erinnerungen | ✓ |
| Echtzeit-Teamkollaboration | ✓ |
| Mobile PWA App & Push-Notifications | ✓ |
| Projektplanung & Zeiterfassung | ✓ |
| Budget-Tracking & Risiko-Alerts | ✓ |
| Bewerbermanagement & Onboarding | ✓ |
| E-Mail Empfang, Templates & Newsletter | ✓ |
| WhatsApp Empfang & Chat-Historie | ✓ |
| 1 WhatsApp-Nummer inklusive | ✓ |
| Lead-Management & Pipeline | ✓ |
| Direktanruf, Video-Angebote & Gamification | ✓ |
| WhatsApp Templates & Broadcasts | ✓ |
| Chatbot, Analytics & Rangliste | ✓ |
| KI ruft Leads an & qualifiziert automatisch | ✓ |
| KI vereinbart Termine vollautomatisch | ✓ |
| KI-gestützte WhatsApp-Antworten | ✓ |
| KI recherchiert neue Leads automatisch | ✓ |
| Automatisches Outreach (E-Mail & WA) | ✓ |
| KI-Lead-Scoring vor erstem Kontakt | ✓ |
| Pipeline-Füllrate-Dashboard | ✓ |
| KI Credits System (ab 0,21 €/Credit) | ✓ |
| LinkedIn-Integration | Add-on · 5 €/Account |
| Weiterer WA-Account | +39 €/Monat |
| Weiterer User | +10 €/Monat |
Upgrade jederzeit möglich — alle Daten bleiben erhalten.
2 Minuten · kostenlos · keine Kreditkarte
Für Teams, die eine gemeinsame Inbox brauchen. Kein Vertrieb, kein Overhead.
Ideal für kleine Teams — eine Inbox, alles im Griff.
| 1 WA-Account inklusive | ✓ |
| Bis zu 3 Nutzer | ✓ |
| Zentrale WhatsApp Inbox | ✓ |
| Labels & Chat-Filterung | ✓ |
| Templates & /-Shortcut | ✓ |
| Interne Notizen | ✓ |
| Medienversand (Bilder, Docs, Audio) | ✓ |
| Nachrichten-Status (gelesen/gesendet) | ✓ |
| Aufgaben & Termine aus dem Chat | ✓ |
| Mobile PWA | ✓ |
| Mehrere WA-Accounts | — |
| Angebots-Chat (Kunden-Tab) | — |
| LinkedIn-Tab | — |
| Prioritäts-Support | — |
| Weiterer Nutzer | +10 €/Monat |
| Weiterer WA-Account | +39 €/Monat |
Für wachsende Teams — mehr Accounts, mehr Power.
| 3 WA-Accounts inklusive | ✓ |
| Bis zu 10 Nutzer | ✓ |
| Zentrale WhatsApp Inbox | ✓ |
| Labels & Chat-Filterung | ✓ |
| Templates & /-Shortcut | ✓ |
| Interne Notizen | ✓ |
| Medienversand (Bilder, Docs, Audio) | ✓ |
| Nachrichten-Status (gelesen/gesendet) | ✓ |
| Aufgaben & Termine aus dem Chat | ✓ |
| Mobile PWA | ✓ |
| Mehrere WA-Accounts | ✓ |
| Angebots-Chat (Kunden-Tab) | ✓ |
| Prioritäts-Support | ✓ |
| LinkedIn-Tab | +5 €/Account/Monat |
| Weiterer Nutzer | +10 €/Monat |
| Weiterer WA-Account | +39 €/Monat |
Pay-per-use für KI-Aktionen. Kaufe Credits in deinem Tempo — nur zahlen, was du nutzt.
| Paket | Credits | Preis | je Credit |
|---|---|---|---|
| Test | 100 | 25 € | 0,25 € |
| Starter | 200 | 50 € | 0,25 € |
| Medium | 500 | 120 € | 0,24 € −4 % |
| Pro | 1.000 | 230 € | 0,23 € −8 % |
| Scale | 5.000 | 1.050 € | 0,21 € −16 % |
Erweitere dein Paket gezielt — nur das, was du wirklich brauchst.
| Bis 10.000 Mails | Gratis |
| 10.000 – 50.000 | +25 € |
| 50.000 – 100.000 | +55 € |
| 100.000 – 150.000 | +100 € |
| 100 SMS | 18 € |
| 300 SMS | 48 € |
| 500 SMS | 75 € |
| 1.000 SMS | 140 € |
| Pro verbundenem LinkedIn-Account | 5 € |
| Chat-Posteingang & Outreach | ✓ |
| Netzwerk-Import als Leads | ✓ |
| Lead-Anreicherung via LinkedIn | ✓ |
Ab Professional-Paket zubuchbar.
| Weiterer WA-Account | 39 €/Monat |
| Chat-only User (nur Inbox) | 10 €/Monat |
| Labels & Templates | ✓ |
| Aufgaben & Termine aus Chat | ✓ |
| Angebots-Tab (Business) | ✓ |
Ab Professional-Paket zubuchbar — kein separates Chat-Paket nötig.
Starte noch heute — und erlebe, was passiert wenn dein Vertrieb ein echtes System bekommt.
Demo buchen →